| Kode MK | Nama Mata Kuliah | CPL |
|---|
| Kode CPL | Rumusan CPL | PL |
|---|
| Kode PL | Rumusan PL | Keterangan |
|---|---|---|
| PL-01 | Lulusan memiliki kemampuan menguasai konsep pembangunan layanan Teknologi Informasi dan infrastruktur pendukungnya yang berkelanjutan untuk suatu organisasi. | Rumusan Asosiasi Sejenis (Asosiasi Prodi Rekayasa Internet dan Jaringan-APRIJA) |
| PL-02 | Lulusan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan layanan Teknologi Informasi yang berkelanjutan pada infrastruktur organisasi. | Rumusan Asosiasi Sejenis (Asosiasi Prodi Rekayasa Internet dan Jaringan-APRIJA) |
| PL-03 | Lulusan memiliki kemampuan komunikasi efektif serta menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. | Rumusan Program Studi |
| PL-04 | Lulusan memiliki sikap religius, nasionalis, berakhlak, berintegritas, adaptif, mandiri dan kolaboratif. | Rumusan Program Studi |
| PL-05 | Lulusan memiliki kemampuan terlibat secara aktif dalam pengembangan pekerjaan di bidang Cyber Pysical System | Rumusan Program Studi |
a. Pasar kerja Teknologi Rekayasa Internet mengalami pertumbuhan signifikan, dengan permintaan besar untuk peran-peran kunci dalam sektor seperti cloud computing, keamanan siber, dan IoT. Di Indonesia, kebutuhan akan digital talents meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dalam era teknologi yang berkembang cepat, menjaga keterampilan dan pengetahuan yang relevan menjadi kunci kesuksesan.
b. Perkembangan teknologi akan membentuk pasar kerja di masa depan. Peluang besar ada bagi individu dengan keterampilan digital yang relevan. Pekerja harus siap beradaptasi dengan perubahan, memperbarui keterampilan, dan bekerja sama dengan teknologi baru. Dengan upaya ini, mereka dapat sukses dalam pasar kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.
Berdasarkan pada analisis di atas maka Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Internet menyusun rumusan profil lulusan sebagai berikut :